
详细的图片信息
沈氏节能
超临界值二阳极阳极氧化碳巡环操作系统化中的很重要零部件,顺利通过高热交换系统化将二阳极阳极氧化碳高温天气崇高温天气,的提升操作系统化成功率。拥有着机构省油的suv、高热交换、耐低温天气、耐髙压等特色,可从而提高能源资源巧用成功率,可以减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、吸收率高率:采用了微渠道空间结构,改变吸收率高热互相交换,大幅度降低发热能源消耗,延长发热能源使用吸收率。
2、高省油的suv性:质量小,拆迁赔偿占地面小,节俭面积。
3、高靠谱性:必备条件突出的耐的腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在几种极端天气氛围下安全稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在获得是真的吗的节能减排导热管也能理解决预案吗?我国也能更快为合作方提拱产品的最好、技术水平可以支持和环保定制家具化服务的。受欢迎直接沟通我国,学习更好个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





